FICHAS GENEALÓGICAS RAZA LIMUSINA
Libro Genealógico Español de la raza bovina limusina
Certificado Genealógico
Expedido conforme a la decisión 2005/379/CE de la Comisión
| NOMBRE | SEXO | F.NACIMIENTO | CRIADOR | TIPO DE REGISTRO |
| CBELEN | HEMBRA | 29/12/2010 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| Nº CROTAL | Nº GENEALÓGICO | PROPIETARIO ACTUAL | TIPO GANADERIA | |
| ES07100647 3372 | XD10020 | ANTONIO J.PEREZ ANDRAD | PROGRAMA DE MEJORA | |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| PADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| VOLVO – PT006016 – ES091004787486 | NARDO – C99006 – ES0000C99006 | ONDEE – 4498000687 – FR004498000687 | IMPERIOSO – C95008 | GANDHI -RJ- 002391056395 |
| PETERA II – CG84023 | GRACIEUSE 004491000963 | |||
| MADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| VILLANA – XD06002 – ES081004572157 | REBUS – GF02025 – ES021003452276 | RICA – XD02006 – ES011003830873 | PARADIS – 002399060131 | NAPOLEON – GF99034 |
| DESVIADA – AA90006 | MISTICA – GF98032 |
| CBELEN | HEMBRA | 29/12/2010 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| ES07100647 3372 | XD10020 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | PROGRAMA DE MEJORA |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) |
| VOLVO – PT006016 – ES091004787486 | NARDO – C99006 – ES0000C99006 | ONDEE – 4498000687 – FR004498000687 | IMPERIOSO – C95008 | GANDHI -RJ- 002391056395 |
| PETERA II – CG84023 | GRACIEUSE 004491000963 |
| VILLANA – XD06002 – ES081004572157 | REBUS – GF02025 – ES021003452276 | RICA – XD02006 – ES011003830873PARADIS – 002399060131 | NAPOLEON – GF99034 | DESVIADA – AA90006 | MISTICA -GF98032 |
Libro Genealógico Español de la raza bovina limusina
Certificado Genealógico
Expedido conforme a la decisión 2005/379/CE de la Comisión
| NOMBRE | SEXO | F.NACIMIENTO | CRIADOR | TIPO DE REGISTRO |
| DAMIANA | HEMBRA | 19/01/2011 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| Nº CROTAL | Nº GENEALÓGICO | PROPIETARIO ACTUAL | TIPO GANADERIA | |
ES0001000647 3375 | XD11002 | ANTONIO J.PEREZ ANDRAD | PROGRAMA DE MEJORA | |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| PADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| VOLVO – PT06016 – ES091004787486 | NARDO – C99006 – ES0000C99006 | ONDEE – 4498000687 – FR004498000687 | IMPERIOSO – C95008 | GANDHI -RJ- 002391056395 |
| PETERA II – CG84023 | GRACIEUSE 004491000963 | |||
| MADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| VENUS – XD06014 – ES091005023243 | REBUS – GF02025 – ES021003452276 | MISS JANE – GF98031 – ES001002272323 | PARADIS – 002399060131 | JAMES – 008794050605 |
| DESVIADA – AA90006 | LIBERTE – 008795010176 |
| CBELEN | HEMBRA | 29/12/2010 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| ES07100647 3372 | XD10020 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | PROGRAMA DE MEJORA |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) |
| VOLVO – PT006016 – ES091004787486 | NARDO – C99006 – ES0000C99006 | ONDEE – 4498000687 – FR004498000687 | IMPERIOSO – C95008 | GANDHI -RJ- 002391056395 |
| PETERA II – CG84023 | GRACIEUSE 004491000963 |
| VILLANA – XD06002 – ES081004572157 | REBUS – GF02025 – ES021003452276 | RICA – XD02006 – ES011003830873PARADIS – 002399060131 | NAPOLEON – GF99034 | DESVIADA – AA90006 | MISTICA -GF98032 |
Libro Genealógico Español de la raza bovina limusina
Certificado Genealógico
Expedido conforme a la decisión 2005/379/CE de la Comisión
| NOMBRE | SEXO | F.NACIMIENTO | CRIADOR | TIPO DE REGISTRO |
| ELEGANTE | HEMBRA | 18/09/2012 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| Nº CROTAL | Nº GENEALÓGICO | PROPIETARIO ACTUAL | TIPO GANADERIA | |
ES01100640 3754 | XD12024 | ANTONIO J.PEREZ ANDRAD | PROGRAMA DE MEJORA | |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| PADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| ULYS – MN – – IA – 001524489896 – FR001524489896 | ILLUSTRE – IA — MN- 001293114561- FR001293114561 | INDOLA – 001593035372 | ELEPHANT – 001289113691 | EVEREST- 001989000678 |
| ESPADA – 001289115065 | FOUINE – 008790006635 | |||
| MADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| BELEN – XD09012 – ES011005752910 | NEUF – IA – 002297004114 – FR002297004114 | SOBERANA – XD03008 – ES021003558655 | CASSIS – 004088028055 | NAPOLEON – GF99034 |
| JUNGLE – 002294004270 | MISTICA – GF98032 |
| CBELEN | HEMBRA | 29/12/2010 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| ES07100647 3372 | XD10020 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | PROGRAMA DE MEJORA |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) |
| VOLVO – PT006016 – ES091004787486 | NARDO – C99006 – ES0000C99006 | ONDEE – 4498000687 – FR004498000687 | IMPERIOSO – C95008 | GANDHI -RJ- 002391056395 |
| PETERA II – CG84023 | GRACIEUSE 004491000963 |
| VILLANA – XD06002 – ES081004572157 | REBUS – GF02025 – ES021003452276 | RICA – XD02006 – ES011003830873PARADIS – 002399060131 | NAPOLEON – GF99034 | DESVIADA – AA90006 | MISTICA -GF98032 |
Libro Genealógico Español de la raza bovina limusina
Certificado Genealógico
Expedido conforme a la decisión 2005/379/CE de la Comisión
| NOMBRE | SEXO | F.NACIMIENTO | CRIADOR | TIPO DE REGISTRO |
| ESMERALDA | HEMBRA | 23/09/2012 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| Nº CROTAL | Nº GENEALÓGICO | PROPIETARIO ACTUAL | TIPO GANADERIA | |
ES02100640 3755 | XD12025 | ANTONIO J.PEREZ ANDRAD | PROGRAMA DE MEJORA | |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| PADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| ULYS – MN – – IA – 001524489896 – FR001524489896 | ILLUSTRE – IA — MN- 001293114561- FR001293114561 | INDOLA – 001593035372 | ELEPHANT – 001289113691 | EVEREST- 001989000678 |
| ESPADA – 001289115065 | FOUINE – 008790006635 | |||
| MADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| BURLONA – XD09018 – ES0510005853558 | IONESCO – 003693000206 – FR003693000206 | VILLANA – XD06002- ES081004572157 | BAMBINO – MN – 008786001669 | REBUS – GF02025 |
| COQUETTE – 003687001802 | RICA – XD02006 |
| CBELEN | HEMBRA | 29/12/2010 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| ES07100647 3372 | XD10020 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | PROGRAMA DE MEJORA |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) |
| VOLVO – PT006016 – ES091004787486 | NARDO – C99006 – ES0000C99006 | ONDEE – 4498000687 – FR004498000687 | IMPERIOSO – C95008 | GANDHI -RJ- 002391056395 |
| PETERA II – CG84023 | GRACIEUSE 004491000963 |
| VILLANA – XD06002 – ES081004572157 | REBUS – GF02025 – ES021003452276 | RICA – XD02006 – ES011003830873PARADIS – 002399060131 | NAPOLEON – GF99034 | DESVIADA – AA90006 | MISTICA -GF98032 |
Libro Genealógico Español de la raza bovina limusina
Certificado Genealógico
Expedido conforme a la decisión 2005/379/CE de la Comisión
| NOMBRE | SEXO | F.NACIMIENTO | CRIADOR | TIPO DE REGISTRO |
| ESTRELLA | HEMBRA | 15/10/2012 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| Nº CROTAL | Nº GENEALÓGICO | PROPIETARIO ACTUAL | TIPO GANADERIA | |
ES04100648 6634 | XD12028 | ANTONIO J.PEREZ ANDRAD | PROGRAMA DE MEJORA | |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| PADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
VOLVO – PT06016 – ES091004787486 | NARDO – C99006 – ES0000C99006 | ONDEE – 4498000687 – FR004498000687 | IMPERIOSO – C95008 | GANDHI -RJ- 002391056395 |
| PETERA II – CG84023 | GRACIEUSE 004491000963 | |||
| MADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| SOBERANA – XD03008- ES021003558655 | NAPOLEON – GF99034 – ES071002603303 | MISTICA – GF98032 – ES011002272324 | DAUPHIN – IA – 001988004715 | JAMES – 008794050605 |
| GANDOLA – GD93096 | LIVRETTE – 008795051903 |
| CBELEN | HEMBRA | 29/12/2010 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| ES07100647 3372 | XD10020 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | PROGRAMA DE MEJORA |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) |
| VOLVO – PT006016 – ES091004787486 | NARDO – C99006 – ES0000C99006 | ONDEE – 4498000687 – FR004498000687 | IMPERIOSO – C95008 | GANDHI -RJ- 002391056395 |
| PETERA II – CG84023 | GRACIEUSE 004491000963 |
| VILLANA – XD06002 – ES081004572157 | REBUS – GF02025 – ES021003452276 | RICA – XD02006 – ES011003830873PARADIS – 002399060131 | NAPOLEON – GF99034 | DESVIADA – AA90006 | MISTICA -GF98032 |
Libro Genealógico Español de la raza bovina limusina
Certificado Genealógico
Expedido conforme a la decisión 2005/379/CE de la Comisión
| NOMBRE | SEXO | F.NACIMIENTO | CRIADOR | TIPO DE REGISTRO |
| ESQUIVA | HEMBRA | 10/11/2012 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| Nº CROTAL | Nº GENEALÓGICO | PROPIETARIO ACTUAL | TIPO GANADERIA | |
ES05100640 3758 | XD12030 | ANTONIO J.PEREZ ANDRAD | PROGRAMA DE MEJORA | |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| PADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
CARULLO – XD10013 – ES051005853592 | IONESCO – 003693000206- FR0036930002026 | ZARINA – XD07017 – ES0061005731505 | BAMBINO – MN – 008786001669 | PARADIS – 002399060131 |
| COQUETTE – 003687001802 | RUIDOSA XD02010 | |||
| MADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| BELLA – XD09013- ES021005752911 | MOZART – IA – 001996019196 -FR001996019196 | PEPITA – XD01003 – ES001003307752 | GENIAL – IA – 008791002491 | NAPOLEON – GF99034 |
| IDOLE – 001593044013 | MISS MUNDO- GF98033 |
| CBELEN | HEMBRA | 29/12/2010 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| ES07100647 3372 | XD10020 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | PROGRAMA DE MEJORA |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) |
| VOLVO – PT006016 – ES091004787486 | NARDO – C99006 – ES0000C99006 | ONDEE – 4498000687 – FR004498000687 | IMPERIOSO – C95008 | GANDHI -RJ- 002391056395 |
| PETERA II – CG84023 | GRACIEUSE 004491000963 |
| VILLANA – XD06002 – ES081004572157 | REBUS – GF02025 – ES021003452276 | RICA – XD02006 – ES011003830873PARADIS – 002399060131 | NAPOLEON – GF99034 | DESVIADA – AA90006 | MISTICA -GF98032 |
Libro Genealógico Español de la raza bovina limusina
Certificado Genealógico
Expedido conforme a la decisión 2005/379/CE de la Comisión
| NOMBRE | SEXO | F.NACIMIENTO | CRIADOR | TIPO DE REGISTRO |
| FINA | HEMBRA | 16/09/ 2013 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| Nº CROTAL | Nº GENEALÓGICO | PROPIETARIO ACTUAL | TIPO GANADERIA | |
ES06100693 9834 | XD13008 | ANTONIO J.PEREZ ANDRAD | PROGRAMA DE MEJORA | |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| PADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
BAVARDAGE – IA – 002257773618 – FR002257773618 | ON DIT – IA- 003615069746- FR003615069746 | RINDELLE – 002257773207 | INDEDIS – 002293004195 | DAUPHIN – IA- 001988004715 |
| FRANCHON – 003690006248 | MANDARINE – 002296004352 | |||
| MADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| ANTONIA – XD08001- ES021005370128 | PARADIS – IA – 002255671789 -FR002255671789 | REINA – XD02002 – ES011003310789 | MICMAC – MN – 008796005024 | NAPOLEON – GF99034 |
| FABULEUSE- 002290009934 | MANZANILLA- SJ98029 |
| CBELEN | HEMBRA | 29/12/2010 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| ES07100647 3372 | XD10020 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | PROGRAMA DE MEJORA |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) |
| VOLVO – PT006016 – ES091004787486 | NARDO – C99006 – ES0000C99006 | ONDEE – 4498000687 – FR004498000687 | IMPERIOSO – C95008 | GANDHI -RJ- 002391056395 |
| PETERA II – CG84023 | GRACIEUSE 004491000963 |
| VILLANA – XD06002 – ES081004572157 | REBUS – GF02025 – ES021003452276 | RICA – XD02006 – ES011003830873PARADIS – 002399060131 | NAPOLEON – GF99034 | DESVIADA – AA90006 | MISTICA -GF98032 |
Libro Genealógico Español de la raza bovina limusina
Certificado Genealógico
Expedido conforme a la decisión 2005/379/CE de la Comisión
| NOMBRE | SEXO | F.NACIMIENTO | CRIADOR | TIPO DE REGISTRO |
| EBRIA | HEMBRA | 14/11/ 2012 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| Nº CROTAL | Nº GENEALÓGICO | PROPIETARIO ACTUAL | TIPO GANADERIA | |
ES02100621 1866 | XD12032 | ANTONIO J.PEREZ ANDRAD | PROGRAMA DE MEJORA | |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| PADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
ULYS – MN – – IA – 001524489896 – FR001524489896 | ILLUSTRE – IA — MN- 001293114561- FR001293114561 | INDOLA – 001593035372 | ELEPHANT – 001289113691 | EVEREST- 001989000678 |
| ESPADA – 001289115065 | FOUINE – 008790006635 | |||
| MADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| ZANCADA – XD07018- ES071005731506 | PARADIS – IA – 002255671789 -FR002255671789 | SISI – XD03004 – ES031003990965 | MICMAC – MN – 008796005024 | NAPOLEON – GF99034 |
| FABULEUSE- 002290009934 | MANZANILLA- SJ98029 |
| CBELEN | HEMBRA | 29/12/2010 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| ES07100647 3372 | XD10020 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | PROGRAMA DE MEJORA |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) |
| VOLVO – PT006016 – ES091004787486 | NARDO – C99006 – ES0000C99006 | ONDEE – 4498000687 – FR004498000687 | IMPERIOSO – C95008 | GANDHI -RJ- 002391056395 |
| PETERA II – CG84023 | GRACIEUSE 004491000963 |
| VILLANA – XD06002 – ES081004572157 | REBUS – GF02025 – ES021003452276 | RICA – XD02006 – ES011003830873PARADIS – 002399060131 | NAPOLEON – GF99034 | DESVIADA – AA90006 | MISTICA -GF98032 |
Libro Genealógico Español de la raza bovina limusina
Certificado Genealógico
Expedido conforme a la decisión 2005/379/CE de la Comisión
| NOMBRE | SEXO | F.NACIMIENTO | CRIADOR | TIPO DE REGISTRO |
| FELICIDAD | HEMBRA | 28/09/ 2013 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| Nº CROTAL | Nº GENEALÓGICO | PROPIETARIO ACTUAL | TIPO GANADERIA | |
ES09100693 9837 | XD13011 | ANTONIO J.PEREZ ANDRAD | PROGRAMA DE MEJORA | |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| PADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
BAVARDAGE – IA – 002257773618 – FR002257773618 | ION DIT – IA- 003615069746- FR003615069746 | RINDELLE – 002257773207 | INDEDIS – 002293004195 | DAUPHIN – IA- 001988004715 |
FRANCHON – 003690006248 | MANDARINE – 002296004352 | |||
| MADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| BARCELONESA – XD09009 – ES081005752906 | NEUF – IA -002297004114 – FR002297004114 | MADRILEÑA – GF98052 – ES041002272338 | CASSIS 004088028055 | ESPOIR – IA- 008789003720 |
| JUNGLE – 002294004270 | GAITERA – CN93008 |
| CBELEN | HEMBRA | 29/12/2010 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| ES07100647 3372 | XD10020 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | PROGRAMA DE MEJORA |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) |
| VOLVO – PT006016 – ES091004787486 | NARDO – C99006 – ES0000C99006 | ONDEE – 4498000687 – FR004498000687 | IMPERIOSO – C95008 | GANDHI -RJ- 002391056395 |
| PETERA II – CG84023 | GRACIEUSE 004491000963 |
| VILLANA – XD06002 – ES081004572157 | REBUS – GF02025 – ES021003452276 | RICA – XD02006 – ES011003830873PARADIS – 002399060131 | NAPOLEON – GF99034 | DESVIADA – AA90006 | MISTICA -GF98032 |
Libro Genealógico Español de la raza bovina limusina
Certificado Genealógico
Expedido conforme a la decisión 2005/379/CE de la Comisión
| NOMBRE | SEXO | F.NACIMIENTO | CRIADOR | TIPO DE REGISTRO |
| FIGURA | HEMBRA | 28/09/ 2013 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| Nº CROTAL | Nº GENEALÓGICO | PROPIETARIO ACTUAL | TIPO GANADERIA | |
ES09100693 9838 | XD13012 | ANTONIO J.PEREZ ANDRAD | PROGRAMA DE MEJORA | |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| PADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
BAVARDAGE – IA – 002257773618 – FR002257773618 | ION DIT – IA- 003615069746- FR003615069746 | RINDELLE – 002257773207 | INDEDIS – 002293004195 | DAUPHIN – IA- 001988004715 |
FRANCHON – 003690006248 | MANDARINE – 002296004352 | |||
| MADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| ZARINA – XD07017 – ES061005731505 | PARADIS – IA- 002255671789 – FR002255671789 | RUIDOSA – XD0210 – ES031003937122 | MICMAC – IA – 008796005024 | NAPOLEON – GF99034 |
| FABULEUSE – 002290009934 | MALADE – GF98045 |
| CBELEN | HEMBRA | 29/12/2010 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| ES07100647 3372 | XD10020 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | PROGRAMA DE MEJORA |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) |
| VOLVO – PT006016 – ES091004787486 | NARDO – C99006 – ES0000C99006 | ONDEE – 4498000687 – FR004498000687 | IMPERIOSO – C95008 | GANDHI -RJ- 002391056395 |
| PETERA II – CG84023 | GRACIEUSE 004491000963 |
| VILLANA – XD06002 – ES081004572157 | REBUS – GF02025 – ES021003452276 | RICA – XD02006 – ES011003830873PARADIS – 002399060131 | NAPOLEON – GF99034 | DESVIADA – AA90006 | MISTICA -GF98032 |
Libro Genealógico Español de la raza bovina limusina
Certificado Genealógico
Expedido conforme a la decisión 2005/379/CE de la Comisión
| NOMBRE | SEXO | F.NACIMIENTO | CRIADOR | TIPO DE REGISTRO |
| JUANA | HEMBRA | 01/01/ 2014 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| Nº CROTAL | Nº GENEALÓGICO | PROPIETARIO ACTUAL | TIPO GANADERIA | |
ES07100693 9846 | XD14001 | ANTONIO J.PEREZ ANDRAD | PROGRAMA DE MEJORA | |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| PADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
CARULLO – XD10013 – ES051005853592 | IONESCO 003693000206 – FR003693000206 | ZARINA – XD07017 – ES061005731505 | BAMBINO – MN – 008786001669 | PARADIS – IA – 009791002491 |
COQUETTE – 003687001802 | IDOLE – 001593044013 | |||
| MADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| BRISA – XD091916 – ES051005752914 | MONZART – IA 001996019196 | VELETA XD06013 – ES091005023242 | GENIAL -IA 008791002491 | REBUS GF02025 |
| IDOLE 001593044013 | REINA XD02005 |
| CBELEN | HEMBRA | 29/12/2010 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| ES07100647 3372 | XD10020 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | PROGRAMA DE MEJORA |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) |
| VOLVO – PT006016 – ES091004787486 | NARDO – C99006 – ES0000C99006 | ONDEE – 4498000687 – FR004498000687 | IMPERIOSO – C95008 | GANDHI -RJ- 002391056395 |
| PETERA II – CG84023 | GRACIEUSE 004491000963 |
| VILLANA – XD06002 – ES081004572157 | REBUS – GF02025 – ES021003452276 | RICA – XD02006 – ES011003830873PARADIS – 002399060131 | NAPOLEON – GF99034 | DESVIADA – AA90006 | MISTICA -GF98032 |
Libro Genealógico Español de la raza bovina limusina
Certificado Genealógico
Expedido conforme a la decisión 2005/379/CE de la Comisión
| NOMBRE | SEXO | F.NACIMIENTO | CRIADOR | TIPO DE REGISTRO |
| JULIA | HEMBRA | 04/02/ 2014 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| Nº CROTAL | Nº GENEALÓGICO | PROPIETARIO ACTUAL | TIPO GANADERIA | |
ES01100736 3500 | XD14003 | ANTONIO J.PEREZ ANDRAD | PROGRAMA DE MEJORA | |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| PADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
CARULLO – XD10013 – ES051005853592 | IONESCO 003693000206 – FR003693000206 | ZARINA – XD07017 – ES061005731505 | BAMBINO – MN – 008786001669 | PARADIS – IA – 009791002491 |
COQUETTE – 003687001802 | IDOLE – 001593044013 | |||
| MADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| BELEN – XD09012 – ES011005752910 | NEUF – IA- 002297004114 | SOBRERANA – XD03008 – ES021003558655 | CASSIS 004088028055 | NAPOLEON GF990034 |
| JUNGLES 002294004270 | MISTICA GF98032 |
| CBELEN | HEMBRA | 29/12/2010 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| ES07100647 3372 | XD10020 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | PROGRAMA DE MEJORA |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) |
| VOLVO – PT006016 – ES091004787486 | NARDO – C99006 – ES0000C99006 | ONDEE – 4498000687 – FR004498000687 | IMPERIOSO – C95008 | GANDHI -RJ- 002391056395 |
| PETERA II – CG84023 | GRACIEUSE 004491000963 |
| VILLANA – XD06002 – ES081004572157 | REBUS – GF02025 – ES021003452276 | RICA – XD02006 – ES011003830873PARADIS – 002399060131 | NAPOLEON – GF99034 | DESVIADA – AA90006 | MISTICA -GF98032 |
Libro Genealógico Español de la raza bovina limusina
Certificado Genealógico
Expedido conforme a la decisión 2005/379/CE de la Comisión
| NOMBRE | SEXO | F.NACIMIENTO | CRIADOR | TIPO DE REGISTRO |
| JUEZA | HEMBRA | 14/09/ 2014 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| Nº CROTAL | Nº GENEALÓGICO | PROPIETARIO ACTUAL | TIPO GANADERIA | |
ES06100736 3505 | XD14012 | ANTONIO J.PEREZ ANDRAD | PROGRAMA DE MEJORA | |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| PADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
BAVARDAGE – IA – 002257773618 – FR002257773618 | ION DIT – IA- 003615069746- FR003615069746 | RINDELLE – 002257773207 | INDEDIS – 002293004195 | DAUPHIN – IA- 001988004715 |
FRANCHON – 003690006248 | MANDARINE – 002296004352 | |||
| MADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
| CBANDOLERA XD10007 – ES001005853575 | MONZART – IA – 001996019196 – FR001996019196 | SISI – XD03004 – ES031003990965 | GENIAL – IA – 008791002491 | NAPOLEON GF990034 |
| IDOLE – 001593044013 | MANZANILLA SJ98029 |
| CBELEN | HEMBRA | 29/12/2010 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| ES07100647 3372 | XD10020 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | PROGRAMA DE MEJORA |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) |
| VOLVO – PT006016 – ES091004787486 | NARDO – C99006 – ES0000C99006 | ONDEE – 4498000687 – FR004498000687 | IMPERIOSO – C95008 | GANDHI -RJ- 002391056395 |
| PETERA II – CG84023 | GRACIEUSE 004491000963 |
| VILLANA – XD06002 – ES081004572157 | REBUS – GF02025 – ES021003452276 | RICA – XD02006 – ES011003830873PARADIS – 002399060131 | NAPOLEON – GF99034 | DESVIADA – AA90006 | MISTICA -GF98032 |
Libro Genealógico Español de la raza bovina limusina
Certificado Genealógico
Expedido conforme a la decisión 2005/379/CE de la Comisión
| NOMBRE | SEXO | F.NACIMIENTO | CRIADOR | TIPO DE REGISTRO |
| Joya | HEMBRA | 25/09/ 2014 | ANTONIO J. PEREZ ANDRADA | REGISTRO DEFINITIVO |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| Nº CROTAL | Nº GENEALÓGICO | PROPIETARIO ACTUAL | TIPO GANADERIA | |
ES01100736 3511 | XD14016 | ANTONIO J.PEREZ ANDRAD | PROGRAMA DE MEJORA | |
| CASAR DE CÁCERES (CACERES) | ||||
| PADRE | ABUELO | ABUELA | BISABUELOS PATERNOS | BISABUELOS MATERNOS |
